基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
---|---|
CPU系列 | 奔腾双核 |
制作工艺 | 14纳米 |
性能参数 | |
CPU主频 | 3.8GHz |
---|---|
核心数量 | 双核心 |
线程数量 | 四线程 |
三级缓存 | 4MB |
总线规格 | DMI3 8GT/s |
热设计功耗(TDP) | 54W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 64GB |
---|---|
内存类型 | DDR4 2400MHz |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 37.5GB/s |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel HD Graphics 610 |
---|---|
显卡基本频率 | 350MHz |
显卡最大动态频率 | 1.05GHz |
显卡其它特性 | 显卡视频最大内存:64GB 4K支持:是@60Hz DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 英特尔Quick Sync Video 英特尔InTru 3D 技术 英特尔清晰视频核芯技术 英特尔清晰视频技术 |
支持的显示器数量 | 3 |
最大分辨率 | HDMI 1.4:4096x2304@24Hz DP:4096x2304@60Hz eDP-集成平板:4096x2304@60Hz |
封装规格 | |
封装大小 | 37.5×37.5mm |
---|
技术参数 | |
睿频加速技术 | 不支持 |
---|---|
超线程技术 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x |
指令集 | SSE4.1/4.2,64bit |
64位处理器 | 是 |
其它技术 | 英特尔傲腾内存支持 增强型英特尔 SpeedStep技术 空闲状态 温度监视技术 英特尔身份保护技术 英特尔 AES 新指令 安全密钥 英特尔Software Guard Extensions:Yes with Intel ME 英特尔内存保护扩展 英特尔操作系统守护 英特尔Trusted Execution Technology 执行禁用位 英特尔 Boot Guard |