基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
---|---|
CPU系列 | 赛扬 G系列 |
制作工艺 | 10纳米 |
核心代号 | Alder Lake |
发布日期 | 2022年Q1 |
性能参数 | |
CPU主频 | 3.4GHz |
---|---|
最高睿频 | 3.4GHz |
核心数量 | 双核心 |
线程数量 | 双线程 |
二级缓存 | 2.5MB |
三级缓存 | 4MB |
热设计功耗(TDP) | 46W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 128GB |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 76.8GB/s |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel UHD Graphics 710 |
---|---|
显卡基本频率 | 300MHz |
显卡最大动态频率 | 1.3GHz |
显卡其它特性 | 图形输出:eDP 1.4b,DP 1.4a,HDMI 2.1 执行单元:16 最大分辨率(HDMI):4096x2160@60Hz 最大分辨率(DP):7680x4320@60Hz 最大分辨率(eDP-集成平板):5120x3200@60Hz DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 多种格式编解码器引擎:1 英特尔Quick Sync Video :是 英特尔清晰视频核芯技术:是 支持的显示器数量 :4 设备ID:0x4693 OpenCL支持:2.1 |
封装规格 | |
插槽类型 | LGA 1700,BGA 1700 |
---|---|
封装大小 | 45.0×37.5mm |
技术参数 | |
睿频加速技术 | 不支持 |
---|---|
超线程技术 | 不支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 |
其它技术 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStep Technology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device(VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 |