主机规格 | |
---|---|
内存 | 512MB |
菜单显示 | 5行中英文显示屏 |
预热时间*1 | 13.5秒或更少 |
供纸容量 | 纸盒:250页 多功能托盘:1页 |
纸张尺寸 | A4、B5、A5、16K、LTR、LGL、自定义等 |
出纸容量 | 约100页 |
打印负荷(每月,A4) | 15000页 |
打印量*2 | 硒鼓CRG337:2400页 硒鼓CRG337 VP: 4800页 |
耗电量 | 待机平均值约约4.2W 睡眠模式平均值: 约1.2W(通过USB连接) 约1.3W(通过有线连接) 约2.0W(通过无线连接) |
标准能效等级*3 | 1级 |
典型能耗标称值*3 | 0.82kW•h |
重量 | 约10.8kg |
主机尺寸(宽×深×高)*4 | 390×371×312mm |
接口 | 100BASE-TX/10BASE-T/高速USB2.0/IEEE 802.11b/g/n (支持WPS、无线直连) |
复印 | |
---|---|
复印方式 | 间接静电方式(按需定影) |
复印速度*5 | 23页/分钟(A4) |
复印分辨率 | 600×600dpi |
首张复印时间*6 | 9秒或更少 |
缩放范围 | 25-400% (固定倍率, 1%增幅) |
特殊复印功能 | 缩放复印、分套复印、2合1/4合1复印、ID卡复印 |
打印 | |
---|---|
打印方式 | 间接静电方式 (按需定影) |
打印速度*7 | 23页/分钟(A4) |
打印分辨率*8 | 600×600dpi |
首张打印时间 | 6秒或更少 |
打印驱动程序 | UFR II LT |
移动打印*9 | 支持 |
网络打印 | 支持 |
特殊打印功能 | 移动打印、AirPrint、缩放打印、分套打印、多合一打印、海报打印、水印打印、省墨打印、组合打印、网络打印 |
扫描 | |
---|---|
扫描方式 | CIS传感器,接触式彩色图像扫描 |
扫描分辨率 | 600×600dpi |
扫描尺寸 | 最大216×356mm |
网络扫描 | 支持 |
移动扫描 | 支持 |
网络 | |
---|---|
网络协议 | TCP/IPv4 |