基本参数 | |
产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器 |
---|---|
产品定位 | 商务办公 |
屏幕尺寸 | 27英寸 |
最佳分辨率 | 2560x1440 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 1080p(全高清) |
面板类型 | IPS |
背光类型 | LED背光 |
动态对比度 | 2000万:1 |
静态对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 5ms |
显示参数 | |
点距 | 0.233mm |
---|---|
亮度 | 250cd/㎡ |
可视面积 | 597.6×336.15mm |
可视角度 | 178/178° |
色深 | 8bit |
显示颜色 | 16.7M |
色域 | NTSC:72% |
刷新率 | 60Hz |
接口参数 | |
视频接口 | HDMI1.4×2,Displayport1.2, |
---|---|
其它接口 | Audio out(背出) |
外观规格 | |
机身颜色 | 黑色 |
---|---|
产品尺寸 | 613.5×40.0×362.5mm(不含底座)613.5×225.7×451.5mm(包含底座)694×146×465mm(包装) |
产品重量 | 净重:4.2kg(不含底座),5.7kg(包含底座) |
壁挂 | 支持(75×75mm) |
电源参数 | |
电源性能 | 外置电源适配器 |
---|---|
电源功率 | 典型:≤36W,待机:≤0.5W |
功能参数 | |
安规认证 | CCC |
---|