基本参数 | |
产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器 |
---|---|
产品定位 | 商务办公 |
屏幕尺寸 | 27英寸 |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 1080p(全高清) |
面板类型 | IPS |
背光类型 | LED背光 |
动态对比度 | 2000万:1 |
静态对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 5ms |
显示参数 | |
点距 | 0.3mm |
---|---|
亮度 | 250cd/㎡ |
可视面积 | 597.6×336.15mm |
可视角度 | 178/178° |
色深 | 8bit |
显示颜色 | 16.7M |
色域 | NTSC:72% |
刷新率 | 60Hz(MAX 75Hz) |
接口参数 | |
视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI1.4(背出) |
---|
外观规格 | |
机身颜色 | 黑色 |
---|---|
产品尺寸 | 613.49×40.6×362.46mm(不含底座)613.49×208.67×462.1mm(包含底座)715×125×448mm(包装) |
产品重量 | 净重:3.5kg(不含底座),5.4kg(包含底座) |
壁挂 | 支持(75×75mm) |
电源参数 | |
电源性能 | 外置电源适配器 |
---|---|
电源功率 | 典型:≤36W,待机:≤0.5W |
功能参数 | |
安规认证 | CCC |
---|