基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
---|---|
CPU系列 | 酷睿i5 6代系列 |
制作工艺 | 14纳米 |
核心代号 | Skylake |
CPU架构 | Skylake |
包装形式 | 盒装 |
性能参数 | |
CPU主频 | 3.2GHz |
---|---|
最高睿频 | 3.6GHz |
核心数量 | 四核心 |
线程数量 | 四线程 |
三级缓存 | 6MB |
总线规格 | DMI3 8GT/s |
热设计功耗(TDP) | 65W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 64GB |
---|---|
内存类型 | DDR4 1866/2133MHz,DDR3L 1333/1600MHz @ 1.35V |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 34.1GB/s |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel HD Graphics 630 |
---|---|
显卡基本频率 | 350MHz |
显卡最大动态频率 | 1050MHz |
显卡其它特性 | 显卡视频最大内存:64GB 图形输出:eDP/DP/HDMI/DVI 4K支持:60Hz 最大分辨率(英特尔无线显示技术):1080p 最大分辨率(HDMI 1.4):4096x2304@24Hz 最大分辨率(DP):4096x2304@60Hz 最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@60Hz DirectX支持:12 OpenGL支持:4.4 显示支持数量:3 设备ID:0x1912 支持英特尔Quick Sync Video,InTru 3D技术,清晰视频核芯技术,清晰视频技术 |
封装规格 | |
插槽类型 | LGA 1151 |
---|---|
封装大小 | 37.5×37.5mm |
技术参数 | |
睿频加速技术 | 支持,2.0 |
---|---|
超线程技术 | 不支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x纠错 |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX 2.0,64bit |
64位处理器 | 是 |
性能评分 | 26773 |
其它技术 | 支持英特尔博锐技术,增强型SpeedStep技术,空闲状态,温度监视技术,身份保护技术,稳定映像平台计划,中小企业通锐,AES 新指令,安全密钥,英特尔Software Guard Extensions,内存保护扩展,操作系统守护,可信执行技术,执行禁用位,具备引导保护功能的英特尔设备保护技术 |