硬件规格 |
产品型号 | RG-EAP602 |
射频设计 | 2.4GHz、5GHz双频双流 |
传输协议 | 2.4GHz支持802.11 b/g/n;5GHz支持802.11a/n/ac Wave1、Wave2 |
空间流数 | 2.4GHz 2条空间流,支持2x2 MIMO |
5GHz 2条空间流,支持2x2 MIMO |
传输速率 | 2.4GHz 支持300Mbps;5GHz支持867Mbps。整机最大1167Mbps。 |
发射功率 | ≤500mw(27dBm,仅为射频卡发射功率) |
尺寸 | 200mm*220mm*166mm(不含挂架) |
重量 | 1kg(不含挂架) |
业务端口 | 2个10/100/1000Mbps自适应网口(其中一个支持802.3af/at PoE) |
1个复位按键 |
复位 | 1个DC 12V电源插座 |
状态指示灯 | WIFI工作指示灯,WARN告警指示灯,LAN1连接指示灯,LAN2连接指示灯 |
供电方式 | 支持802.3af / 802.3at兼容供电;支持DC 12V 1.5A供电 |
内置天线 | 内置全向天线(基础增益3dBi) |
工作功率 | <12.95W |
推荐距离 | 景区场景推荐2.4G覆盖半径40m内,5G覆盖半径 150m内。 |
防雷等级 | 6000V |
防护等级 | IP68 |
环境 | 工作温度:-30°C~65°C |
存储温度:-40°C~85°C |
工作湿度:0%~100%(无凝结) |
存储湿度:0%~100%(无凝结) |
MTBF | >250000H |
软件功能 |
| 推荐接入用户数 96(2.4GHz频段32个,5GHz频段64个) |
最大可划分8个SSID |
支持SSID隐藏,每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性 |
支持基于SSID的用户数限制,支持基于射频卡的用户数限制 |
支持用户二层隔离 |
安全功能 | 支持PSK认证方式 |
支持静态黑名单、支持静态白名单 |
支持WPA(TKIP)、WPA2(AES)、WPA-PSK数据加密 |
路由交换功能 | 支持静态IP地址、DHCP获取 |
管理维护 | 支持通过APP本地或远程管理; |
支持Web本地管理; |
支持诺客平台远程管理; |
平台管理功能 | 平台自动射频调整 |
平台统一配置 |
平台统一监控 |