显示芯片 | 0.23英寸DMD芯片 |
---|---|
投影光源 | LED |
投影亮度 | 800流明 |
标准分辨率 | 1920×1080,最大兼容分辨率:4096×2160dpi |
投影对比度 | 4000:1 |
投影技术 | |
投影距离 | 2.65米 |
梯形矫正 | 四向梯形校正/自动四向梯形校正 |
3D投影 | 支持,上下并列、左右并列 |
镜头参数 | |
---|---|
投影镜头 | 玻璃树脂混合 |
光圈范围 | F1.7 |
投射比例 | 1.2:1 |
照度均匀度 | 92% |
灯泡参数 | |
---|---|
灯泡类型 | |
灯泡功率 | 35W |
灯泡寿命 | 30000小时 |
屏幕参数 | |
---|---|
屏幕比例 | |
投影尺寸 | 30-300英寸 |
投射比 | 1.2:1 |
色域 | 98% sRGB REC.709 |
光轴(偏称轴) | 100% |
接口参数 | |
---|---|
控制端子 | RJ-45×1 |
HDMI接口 | HDMI接口×1 |
音频接口 | S/PDIF×1 |
USB | USB 2.0×1 |
功耗参数 | |
---|---|
扬声器 | 5W扬声器×2 |
噪音 | <25dB |
电源 | DC19V,4.73A |
正常功耗 | 70W |
系统配置 | |
---|---|
操作系统 | Android 6.0(JMGO OS 4.0+) |
处理器 | MSTAR 6A838四核64位 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
其他参数 | |
---|---|
配置 | 光源功率:45W HDR类型:HLG;HDR10 |