产品类型 | 直面屏 |
---|---|
产品定位 | 电子竞技 |
屏幕尺寸 | 27英寸 |
最佳分辨率 | 2560x1440 |
屏幕比例 | 16:9 |
高清标准 | 2K |
面板类型 | Fast-IPS |
动态对比度 | 80000000:1 |
静态对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 0.5ms |
显示参数 | |
点距 | 0.2331x0.2331mm |
---|---|
亮度 | 300cd/㎡ |
可视面积 | 596.736x335.664mm |
可视角度 | 178/178° |
色准 | ΔE<2 |
色域 | 99% sRGB覆盖率 (基于CIE 1931) 93% DCI-P3覆盖率 (基于CIE 1976) |
扫描频率 | 水平: 30k - 230kHz(HDMI) 30k - 280kHz(DP) 垂直: 48 - 144Hz(HDMI) 48 - 180Hz(DP) |
刷新率 | 180Hz |
接口参数 | |
视频接口 | HDMI2.0(HDR) x2,DP1.4(HDR) x1 |
---|---|
其它接口 | 音频输出 x1 |
外观规格 | |
机身颜色 | 黑色/红色 |
---|---|
产品尺寸 | 613.9x469.1x196.3mm |
产品重量 | 4.15kg |
底座功能 | 倾斜: -5°~23° |
壁挂 | 支持(100×100mm) |
电源参数 | |
电源性能 | 12Vdc, 3.0A |
---|---|
电源功率 | 正常工作:24W(典型值) 待机:≤0.3W纠错 |