基本参数 | |
产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器 |
---|---|
产品定位 | 商务办公,影音娱乐 |
屏幕尺寸 | 27英寸 |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 1080p(全高清) |
面板类型 | IPS |
背光类型 | LED背光 |
动态对比度 | 2000万:1 |
静态对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 8ms |
显示参数 | |
点距 | 0.311mm |
---|---|
亮度 | 250cd/㎡ |
可视角度 | 178/178° |
显示颜色 | 16.7M |
扫描频率 | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz |
刷新率 | 60Hz |
接口参数 | |
视频接口 | HDMI,VGA |
---|---|
其它接口 | 音频输出 |
外观规格 | |
机身颜色 | 白色 |
---|---|
产品尺寸 | 613.1×538×139mm |
产品重量 | 2.95kg |
底座功能 | 倾斜:-5-23°纠错 |
壁挂 | 支持(75×75mm) |