基本参数 | |
产品型号 | 酷睿 i7 14700 |
---|---|
适用类型 | 台式机 |
产品定位 | 电竞娱乐 |
CPU系列 | 酷睿i7 14代系列 |
制作工艺 | Intel 7(10nm) |
发布日期 | 2024年Q1 |
性能参数 | |
最高睿频 | 5.4GHz |
---|---|
核心数量 | 20核心 |
线程数量 | 28线程 |
二级缓存 | 28MB |
三级缓存 | 33MB |
热设计功耗(TDP) | 65W |
最大加速功耗(MTP) | 219W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 192GB |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz,DDR4 3200MHz |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 89.6GB/s |
ECC内存支持 | 是 |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel UHD Graphics 770 |
---|---|
显卡基本频率 | 300MHz |
显卡最大动态频率 | 1.6GHz |
显卡其它特性 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 OpenCL支持:3.0 |
支持的显示器数量 | 4 |
最大分辨率 | HDMI:4096 x 2160 @ 60Hz DP:7680 x 4320 @ 60Hz eDP - 集成平板:5120 x 3200 @ 120Hz |
执行单元 | 32 |
图形输出 | DP 1.4b,DP 1.4a,HDMI 2.1 |
设备 ID | 0xA780 |
封装规格 | |
插槽类型 | LGA 1700 |
---|---|
封装大小 | 45×37.5mm |
最高温度 | 100°C |
散热解决方案 | PCG 2020C |
最大CPU配置 | 1 |
技术参数 | |
超线程技术 | 支持 |
---|---|
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 |
其它技术 | 英特尔 高斯和神经加速器:3.0,英特尔 Thread Director,英特尔? 深度学习提升,英特尔? Speed Shift Technology,空闲状态,Enhanced Intel SpeedStep? Technology,温度监视技术,英特尔? Volume Management Device (VMD) |