基本参数 | |
产品型号 | 酷睿 i3 14100F |
---|---|
适用类型 | 台式机 |
产品定位 | 日常办公 |
CPU系列 | 酷睿i3 14代系列 |
制作工艺 | Intel 7(10nm) |
核心代号 | Raptor Lake |
PCI Express版本 | PCI-E 5.0,PCI-E 4.0 |
发布日期 | 2024年Q1 |
性能参数 | |
CPU主频 | 3.5GHz |
---|---|
最高睿频 | 4.7GHz |
核心数量 | 4核心 |
线程数量 | 8线程 |
二级缓存 | 5MB |
三级缓存 | 12MB |
热设计功耗(TDP) | 58W |
最大加速功耗(MTP) | 110W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 192GB |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 76.8 GB/s |
显卡参数 | |
集成显卡 | 不支持 |
---|
封装规格 | |
插槽类型 | LGA 1700 |
---|---|
封装大小 | 45×37.5mm |
最高温度 | 100°C |
散热解决方案 | PCG 2020C |
最大CPU配置 | 1 |
技术参数 | |
睿频加速技术 | 支持,2.0 |
---|---|
超线程技术 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 |
其它技术 | 英特尔 高斯和神经加速器:3.0,英特尔 深度学习提升,英特尔 Speed Shift Technology,空闲状态,Enhanced Intel SpeedStep Technology,温度监视技术,英特尔 Volume Management Device (VMD) |